s型大流量中开泵-wepoker官网

0510-82108358
0510-82116911/13395114288
wepoker官网入口的联系方式

大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
qq: 2634113519


wepoker官网
浏览次数:0

s型中开泵

产品名称:  s型大流量中开泵

产品简介

s型大流量中开泵是新型节能卧式中开泵,供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体,根据用户需求,通过改变泵结构及材质可用于输送多泥砂水或各类腐蚀性液体,该系列泵适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、家田排灌及各种水利工程。

产品特点

s型大流量中开泵效率高,一般均在80%以上。流量、扬程选择范围大。结构合理,以泵轴线水平中开,且进、出水口均在中开面以下。无需拆动管路,只要打开泵盖,就可取出转子部件。
现在市场上s型大流量中开泵生产厂家很多,那s型中开泵哪家好呢?大东海泵业专业生产的s型中开泵、wepoker-微扑克官网-纵横扑克之道型号很齐全,欢迎大家前来咨询、选购。
大东海泵业s型大流量中开泵质量保证图

产品用途

s型大流量中开泵适合输送各种清洁或带有微量颗粒的中性或弱腐蚀性液体。适用于自来水厂、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、空调系统、消防系统、船舶工业、亦适合炼油工业中作一般性用途。

型号意义


大东海泵业s型中开泵s型中开泵    

性能参数

型    号 流    量(m3/h) 扬  程 (m) 必需汽蚀余量(m) 转速 (r/min) 电机功率(kw)
150s-78 160 78 4.5 2950 55kw
150s-78a 140 60 4.5 2950 45kw
150s-50 160 50 4.5 2950 37kw
150s-50a 140 39 4.5 2950 30kw
150s-50b 133 36 4.5 2950 22kw
200s-95 280 95 5 2950 132kw
200s-95a 268 87 5 2950 110kw
200s-95b 245 72 5 2950 75kw
200s-63 280 63 5 2950 75kw
200s-63a 245 48 5 2950 55kw
200s-42 280 42 5 2950 45kw
200s-42a 245 36 5 2950 37kw
250s-65 485 65 3.8 1450 132kw
250s-65a 420 48 3.8 1450 90kw
250s-39 485 39 3.8 1450 75kw
250s-36a 420 29 3.8 1450 55kw
250s-24 485 24 3.8 1450 45kw
250s-24a 420 20 3.8 1450 37kw
250s-14 485 14 3.8 1450 30kw
250s-14a 420 10 3.8 1450 18.5kw
型    号 流    量(m3/h) 扬  程 (m) 必需汽蚀余量(m) 转速 (r/min) 电机功率(kw)
300s-90 790 90 4.8 1450 315kw
300s-90a 756 78 4.8 1450 280kw
300s-90b 720 67 4.8 1450 220kw
300s-58 790 58 4.8 1450 185kw
300s-58a 735 50 4.8 1450 160kw
300s-58b 685 43 4.8 1450 132kw
300s-32 790 32 4.8 1450 90kw
300s-32a 700 26 4.8 1450 75kw
300s-19 790 19 4.8 1450 55kw
300s-19a 700 15 4.8 1450 45kw
300s-12 790 12 4.8 1450 37kw
350s-125 1260 125 5.5 1450 630kw
350s-125a 1181 112 5.5 1450 560kw
350s-125b 1098 96 5.5 1450 500kw
350s-75 1260 75 5.5 1450 360kw
350s-75a 1170 65 5.5 1450 300kw
350s-75b 1080 55 5.5 1450 225kw
350s-44 1260 44 5.5 1450 220kw
350d-44a 1116 36 5.5 1450 160kw
350s-26 1260 26 5.5 1450 132kw
350s-26a 1130 21 5.5 1450 90kw
350s-16 1260 16 5.5 1450 75kw
350s-16a 1130 12 5.5 1450 55kw
型    号 流    量(m3/h) 扬  程 (m) 必需汽蚀余量(m) 转速 (r/min) 电机功率(kw)
500s-98 2020 98 6 970 780kw
500s-98a 1872 83 6 970 650kw
500s-98b 1746 74 6 970 550kw
500s-59 2020 59 6 970 460kw
500s-59a 1872 49 6 970 380kw
500s-59b 1746 40 6 970 310kw
500s-35 2020 35 6 970 280kw
500s-35a 1746 27 6 970 215kw
500s-22 2020 22 6 970 185kw
500s-22a 1746 17 6 970 132kw
500s-13 2020 13 6 970 110kw
600s-47 3170 47 7.5 970 550kw
600s-32 3170 32 7.5 970 380kw
600s-22 3170 22 7.5 970 250kw
600s-22a 2860 18 7.5 970 185kw
600s32 3170 32 7.5 970 355kw
600s-32a 2850 26 7.5 970 280kw
600s-47 3170 47 6..5 970 560kw
600s-47a 2920 40 6 970 450kw
600s-75 3170 75 6 970 900kw
600s-75a 2950 65 6 970 710kw
600s-75b 2710 55 6 970 560kw
600s-100 3170 100 6 970 1250kw
600s-100a 3000 90 6 970 1120kw
600s-100b 2830 80 6 970 900kw
型    号 流    量(m3/h) 扬  程 (m) 必需汽蚀余量(m) 转速 (r/min) 电机功率(kw)
800s-22 5500 22 7 730 450kw
800s-22 4400 14 5 585 250kw
800s-22a 4830 17 7 730 315kw
800s-22a 3870 11 5 585 185kw
800s-32 5500 32 7 730 630kw
800s-32 4400 20 4.5 585 315kw
800s-32a 4950 26 7 730 450kw
800s-32a 3960 17 4.5 585 250kw
800s-47 5500 47 6.5 730 1000kw
800s-47 4400 30 4.2 585 450kw
800s-47a 5070 40 6.5 730 710kw
800s-47a 4060 25 4.2 585 355kw
800s-76 5500 76 6 730 1600kw
800s-76 4400 49 4.2 585 800kw
800s-76a 5080 65 6 730 1250kw
800s-76a 4070 42 4.2 585 630kw
800s-76b 4680 55 6 730 1000kw
800s-76b 3750 35 4 585 500kw


  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了

网站地图