zw型自吸式排污泵-wepoker官网

0510-82108358
0510-82116911/13395114288
wepoker官网入口的联系方式

大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
qq: 2634113519


wepoker官网
浏览次数:0
 
产品名称:zw型自吸式排污泵

产品简介

zw型自吸式排污泵是本公司设计人员根据zx型自吸离心泵及qw型污水泵的结构及性能,借鉴国内外同类产品之优点,并多方面吸收广大用户的使用要求和所提意见,研制而成的集自吸及排污一身,既可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便,极少维修,性能稳定。

产品特点

1、zw型自吸式排污泵排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、自吸式排污泵高效节能:采用******水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸式排污泵自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
现在市场上zw型自吸式排污泵生产厂家很多,那自吸式排污泵哪家好呢?大东海泵业专业生产的自吸式排污泵、wepoker-微扑克官网-纵横扑克之道型号|参数很齐全,我们将为您免费提供选型及价格服务。
大东海泵业自吸式排污泵质量保证图

产品用途

zw型自吸式排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。

型号意义

大东海泵业自吸式排污泵               

性能参数

 
型  号 口径(mm) 流量(m3/h) 扬程(m) 功率
(kw)
转速
(r/min)
自吸时间
(min/5m)
效率
(%)
汽蚀余量
(m)
扬程(m)
使用范围
重量
(kg)
进口 出口
25zw8-15 25 25 8 15 1.5 2900 3 45 2.0 10-15 100
25zw8-30 25 25 8 30 3 2900 3 45 2.0 24-30 120
32zw5-20 32 32 5 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
32zw10-20 32 32 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
32zw9-30 32 32 9 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
40zw10-20 40 40 10 30 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
40zw20-15 40 40 20 15 2.2 2900 3 45 2.5 10-18 100
40zw15-30 40 40 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
50zw10-20 50 50 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
50zw20-12 50 50 20 12 2.2 2900 3 45 2.5 10-18 100
50zw18-20 50 50 18 20 3 2900 3 45 2.5 18-22 120
50zw15-30 50 50 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
50zw20-35 50 50 20 35 5.5 2900 3 48 2.5 25-35 150
50zw25-30 50 50 25 30 5.5 2900 3 48 2.5 25-30 150
50zw20-40 50 50 20 40 7.5 2900 3 48 2.5 32-40 200
50zw20-50 50 50 20 50 11 2900 3 48 2.5 40-50 250
65zw30-18 65 65 30 18 4 2900 3 45 2.5 13-18 160
65zw30-18 65 65 30 18 4 1450 3 45 2.5 13-18 200
65zw25-30 65 65 25 30 5.5 2900 3 50 3.0 25-30 200
65zw25-40 65 65 25 40 7.5 2900 3 50 3.0 32-40 200
65zw40-25 65 65 40 25 7.5 2900 3 50 3.0 20-25 200
65zw50-30 65 65 50 30 7.5 2900 3 50 3.0 25-30 200
65zw65-25 65 65 65 25 7.5 2900 3 52 3.0 20-25 200
65zw25-50 65 65 25 50 11 2900 3 53 3.0 40-50 280
80zw40-16 80 65 40 16 4 2900 3 50 3.0 13-18 180
80zw40-16 80 65 40 16 4 1450 3 50 3.0 13-18 200
80zw50-20 80 65 50 20 5.5 1450 3 50 3.0 13-20 240
80zw40-25 80 65 40 25 7.5 2900 2 50 3.0 20-25 200
80zw25-40 80 65 25 40 7.5 2900 2 50 3.0 32-40 200
80zw65-25 80 65 65 25 7.5 2900 2 52 3.0 20-25 240
80zw80-20 80 65 80 20 7.5 1450 3 52 3.0 10-20 240
80zw80-35 80 65 80 35 15 2900 3 45 3.0 30-35 285
80zw40-50 80 65 40 50 18.5 2900 2 50 3.0 40-50 293
80zw50-60 80 65 50 60 22 2900 3 55 3.0 48-60 326
100zw100-15 100 80 100 15 7.5 1450 3 50 4.0 10-15 300
100zw80-20 100 80 80 20 7.5 1450 3 53 4.0 10-20 300
100zw100-20 100 80 100 20 11 1450 3 53 4.0 12-20 340
100zw100-30 100 80 100 30 22 2900 2 53 4.0 25-30 510
100zw80-45 100 80 80 45 30 2900 2 55 4.0 35-45 560
100zw80-60 100 80 80 60 45 2900 2 53 4.0 50-60 585
125zw120-20 125 125 120 20 15 1450 2 55 4.0 8-15 500
150zw180-14 150 125 180 14 15 1450 3.5 60 5.0 8-14 500
150zw150-20 150 125 150 20 15 1450 3.5 60 5.0 8-15 500
150zw200-15 150 125 200 15 18.5 1450 3.5 60 5.0 8-15 550
150zw200-20 150 125 200 20 22 1450 3 60 5.0 10-20 570
150zw180-20 150 125 180 20 22 1450 3 60 5.0 10-20 570
150zw160-30 150 125 160 30 30 1450 3 65 5.0 20-30 680
150zw180-30 150 125 180 30 37 1450 3 65 5.0 20-30 700
150zw180-38 150 125 180 38 55 1450 3.5 45 5.0 30-38 800
150zw150-45 150 125 150 45 55 1450 3.5 45 5.0 35-45 800
200zw280-14 200 150 280 14 22 1450 3 65 5.0 8-14 820
200zw280-20 200 150 280 20 37 1450 3 62 5.0 10-20 910
200zw300-20 200 150 300 20 45 1450 3 59 5.0 15-25 948
200zw280-28 200 150 280 28 55 1450 3 55 4.8 18-28 1090
250zw420-20 250 200 420 20 55 1450 2.5 61 6.0 12-20 1150
300zw800-14 300 250 800 14 55 1450 2.5 65 6.0 8-14 1400



网站地图