xbd-wepoker官网

0510-82108358
0510-82116911/13395114288
wepoker官网入口的联系方式

大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
qq: 2634113519


wepoker官网
浏览次数:0
恒压切线消防泵
 
产品名称:xbd-hy型恒压切线消防泵

产品简介

xbd-hy型恒压切线消防泵具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,扬程变化不大,泵从零流量到所需峰值流量范围内变化时,其扬程变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量供水不上的现象。

产品特点

xbd-hy型恒压切线消防泵具有变流稳压的特点,恒压切线消防泵从零流量到所需峰值流量范围内变化时,其扬程变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量时供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。根据消防泵自身特点结合我公司情况。泵叶轮为开式,轴向力小,无口环,防止了锈蚀咬死现象。泵体、泵盖采用铸铁,叶轮根据用户要求采用不锈钢、青铜或其他耐腐蚀性材料制造。
现在市场上xbd-hy型恒压切线消防泵生产厂家很多,那恒压切线消防泵哪家好呢?大东海泵业专业生产的恒压切线消防泵、wepoker-微扑克官网-纵横扑克之道型号|参数很齐全,我们将为您免费提供选型及价格服务。

产品用途

恒压切线消防泵组主要适用于工业、民用建筑物消防系统(消防栓系统、自动喷淋系统和水雾灭火系统)的给水,另外也可适用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。

型号意义

大东海泵业恒压切线消防泵              

性能参数

 
序号 型  号 额定流量
(l/s)
额定压力
(mpa)
额定转速
(r/min)
电动机
功率kw
进/出口径
mm
1 xbd3.7/10g-hy 10 0.37 2900 7.5 80/80
2 xbd6.0/10g-hy 10 0.60 2900 11 65/50
3 xbd7.0/10g-hy 10 0.70 2900 15 65/50
4 xbd9.0/10g-hy 10 0.90 2900 22 65/50
5 xbd4.0/15g-hy 15 0.40 2900 11 80/65
6 xbd5.0/15g-hy 15 0.50 2900 15 80/65
7 xbd6.0/15g-hy 15 0.60 2900 15 80/65
8 xbd7.0/15g-hy 15 0.70 2900 30 100/80
9 xbd9.0/15g-hy 15 0.90 2900 30 80/65
10 xbd11.0/15g-hy 15 1.10 2900 37 80/65
11 xbd13.0/15g-hy 15 1.30 2900 45 80/65
12 xbd3.5/20g-hy 20 0.35 2900 15 100
13 xbd5.0/20g-hy 20 0.50 2900 18.5 80/65
14 xbd7.0/20g-hy 20 0.70 2900 22 80/65
15 xbd9.0/20g-hy 20 0.90 2900 37 80/65
16 xbd10.0/20g-hy 20 1.00 2900 37 80/65
17 xbd11.0/20-hy 20 1.10 2900 90 100/80
18 xbd13.0/20g-hy 20 1.30 2900 45 80/65
19 xbd15.0/20g-hy 20 1.50 2900 55 80/65
20 xbd16.6/20g-hy 20 1.66 2900 90 100/80
21 xbd4.0/30g-hy 30 0.40 2900 22 100/80
22 xbd5.0/30g-hy 30 0.50 2900 30 100/80
23 xbd6.0/30g-hy 30 0.60 2900 37 100/80
24 xbd7.0/30g-hy 30 0.70 2900 37 100/80
25 xbd9.0/30g-hy 30 0.90 2900 45 100/80
26 xbd10.0/30g-hy 30 1.00 2900 55 100/80
27 xbd11.0/30g-hy 30 1.10 2900 55 100/80
28 xbd12.0/30g-hy 30 1.20 2900 75 100/80
29 xbd14.0/30g-hy 30 1.40 2900 75 100/80
30 xbd15.0/30g-hy 30 1.50 2900 75 100/80
31 xbd6.0/40g-hy 40 0.60 2900 55 125/100
32 xbd7.0/40g-hy 40 0.70 2900 55 125/100
33 xbd8.0/40g-hy 40 0.80 2900 75 125/100
34 xbd9.0/40g-hy 40 0.90 2900 75 125/100
35 xbd10.0/40g-hy 40 1.00 2900 75 125/100
36 xbd11.0/40g-hy 40 1.10 2900 90 125/100
37 xbd12.0/40g-hy 40 1.20 2900 90 125/100
38 xbd13.0/40g-hy 40 1.30 2900 90 125/100
39 xbd14.0/40g-hy 40 1.40 2900 90 125/100
40 xbd9.2/50g-hy 50 0.92 2900 90 125/100



网站地图