液下泵参数型号|选型|生产厂家|价格-wepoker官网

0510-82108358
0510-82116911/13395114288
wepoker官网入口的联系方式

大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
qq: 2634113519


wepoker官网
浏览次数:0
一般根据不同的工作环境制定深入容器的长度,要保证工作部分完全下潜入水中,在高温介质下工作时,一般在轴承箱配备冷却系统,用冷水降温带走热量,防止爆炸,液下泵凭借其优良的耐腐蚀性广泛应用于石油、化工、染料、化肥等领域。
大东海泵业是一家拥有十几年设计制造生产制造液下泵经验的水泵老厂家,配备专业的技术人员,采用国际新技术新工艺,配备一流的生产车间,保证生产的质量,提供完善的wepoker官网入口的售后服务,下面,大东海泵也具体介绍液下泵的型号参数、价格、以便广大客户进行正确的选型。大东海泵业作为液下泵生产厂家,具体生产nl型污水泥浆泵、、等液下泵产品。
1.     nl型污水泥浆泵采用优质碳素钢冷拉圆钢制造泵轴,为了防止轴磨损装配四只骨架油封和轴套,延长轴的使用寿命。
nl型污水泥浆泵型号参数表:
型  号 转速n
r/min
流量q
m3/h
扬程h
m
效率n
%
电机功率
kw
nl50-8
nl50a-8
1450 20-30 8-9 42 1.5
nl50-12
nl50a-12
1450 25-38 12-14 41 3
nl76-9
nl76a-9
1450 50-70 9-10 42 3
nl65-16
nl65a-16
1450 50-60 15-18 42 5.5
nl80-12
nl80a-12
1450 80-120 11-13 56 7.5
nl100-16
nl100a-16
1450 80-100 15-17 61 15
nl150-12
nl150a-12
1450 100-150 11-13 66 18.5
nl150-16
nl150-16
1450 120-180 15-20 68 22
 
2.     不锈钢液下泵采用iso5199标准, 是适用于输送稍含磨料、固体颗粒的腐蚀性介质的水泵,应用于电镀行业、废水、废气处理等领域。
不锈钢液下泵型号参数表:
型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
ywp25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
ywp32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
ywp40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
ywp40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
ywp50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
ywp50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
ywp50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
ywp50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
ywp50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
ywp50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
ywp50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
ywp65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
ywp65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
ywp65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
ywp65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
ywp65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
ywp65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
ywp80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
ywp80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
ywp80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
ywp80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
ywp100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
ywp100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
ywp100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
ywp100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
ywp100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
ywp100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
ywp100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
ywp125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
ywp120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
ywp150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
ywp150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
ywp150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
ywp150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
ywp150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
ywp150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
ywp150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
ywp200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
ywp200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
ywp200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
ywp200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
ywp200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
ywp200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
ywp200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
ywp200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
ywp200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
ywp250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
ywp250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
ywp250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
ywp250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
ywp250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
ywp300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
ywp300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
ywp300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
ywp300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
ywp300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
ywp300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
ywp300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
ywp350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
ywp350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
ywp350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
ywp350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
ywp350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
ywp400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
ywp400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
ywp400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
ywp400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
ywp400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
ywp400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
3. yw型液下式排污泵通过采用双叶片或单叶片叶轮结构,从结构上大大提高了污物通过能力,采用碳化钨材料制作机械密封,做成双端面密封,提高水泵的运行安全度。
yw型液下式排污泵型号参数表:
型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
yw25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
yw32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
yw40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
yw40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
yw50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
yw50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
yw50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
yw50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
yw50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
yw50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
yw50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
yw65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
yw65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
yw65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
yw65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
yw65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
yw65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
yw80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
yw80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
yw80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
yw80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
yw100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
yw100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
yw100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
yw100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
yw100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
yw100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
yw100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
yw125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
yw120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
yw150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
yw150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
yw150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
yw150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
yw150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
yw150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
yw150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
yw200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
yw200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
yw200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
yw200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
yw200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
yw200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
yw200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
yw200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
yw200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
yw250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
yw250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
yw250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
yw250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
yw250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
yw300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
yw300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
yw300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
yw300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
yw300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
yw300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
yw300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
yw350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
yw350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
yw350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
yw350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
yw350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
yw400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
yw400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
yw400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
yw400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
yw400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
yw400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
yw500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
yw500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
yw500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
yw500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
以上是关于液下泵型号参数、选型、价格、生产厂家的具体阐述,大东海泵业还生产,如果你对离心泵和液下泵型号价格有任何疑问,欢迎随时拨打大东海泵业联系电话,我们提供专业的技术指导和报价服务。

网站地图