立式单级消防泵-wepoker官网

0510-82108358
0510-82116911/13395114288
wepoker官网入口的联系方式

大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
qq: 2634113519


wepoker官网
浏览次数:0

xbd型立式单级消防泵
 

产品名称: 立式单级消防泵

 

产品简介

立式单级消防泵严格按照国家颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法标准研制开发的新型消防产品。是用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。 

产品特点

1、消防泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵底脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
3、采用******水力模型,效率高,性能出色。
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
5、消防泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
现在市场上立式单级消防泵生产厂家很多,那xbd型立式单级消防泵哪家好呢?大东海泵业专业生产的xbd型立式单级消防泵、wepoker-微扑克官网-纵横扑克之道型号很齐全,欢迎大家前来咨询、选购。
大东海泵业立式单级消防泵质量保证图

产品用途

立式单级消防泵主要用于各企事业单位、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统等,可输送100°c以下不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的介质,又可用于消防生活、生产共用给水系统及建筑、市政府给排水等。

型号意义

大东海泵业xbd型立式单级消防泵xbd型立式单级消防泵    

性能参数


型 号 流量(l/s) 压力(mpa) 效率(%) 电机功率(kw) 转速 (r/min) 汽蚀余量(m)
xbd2.1/5g-65l 5 0.21 68 3 2900 2.5
xbd3.4/5g-65l 5 0.34 63 4 2900 2.5
xbd5.2/5g-65l 5 0.52 58 7.5 2900 2.5
xbd4.5/5g-65l 5 0.45 57 7.5 2900 2.5
xbd8.2/5g-65l 5 0.82 50 15 2900 2.5
xbd7.1/5g-65l 5 0.71 50 11 2900 2.5
xbd12.7/5g-65l 5 1.27 40 30 2900 2.5
xbd11.4/5g-65l 5 1.14 40 22 2900 2.5
xbd10.2/5g-65l 5 1.02 39 18.5 2900 2.5
xbd3.2/10g-80l 10 0.32 71 7.5 2900 3
xbd5.3/10g-80l 10 0.53 67 15 2900 3
xbd8.3/10g-80l 10 0.83 59 22 2900 3
xbd7.1/10g-80l 10 0.71 59 18.5 2900 3
xbd6.1/10g-80l 10 0.61 58 15 2900 3
xbd12.7/10g-80l 10 1.27 54 37 2900 3
xbd11.2/10g-80l 10 1.12 54 30 2900 3
xbd8.6/10g-80l 10 0.86 51 22 2900 3
xbd15.5/10g-80l 10 1.55 66 55 2900 3
xbd14.5/10g-80l 10 1.45 65 45 2900 3
xbd13.6/10g-80l 10 1.36 63 37 2900 3
xbd3.0/15g-80l 15 0.3 71 7.5 2900 3
xbd4.9/15g-80l 15 0.49 67 15 2900 3
xbd3.5/15g-80l 15 0.35 65 7.5 2900 3
xbd7.9/15g-80l 15 0.79 59 22 2900 3
xbd6.6/15g-80l 15 0.66 59 18.5 2900 3
xbd5.5/15g-80l 15 0.55 58 15 2900 3
xbd12.4/15g-80l 15 1.24 54 37 2900 3
xbd10.8/15g-80l 15 1.08 54 30 2900 3
xbd9.8/15g-80l 15 0.98 53 30 2900 3
xbd14.8/15g-80l 15 1.48 66 55 2900 3
xbd13.8/15g-80l 15 1.38 65 45 2900 3
xbd3.6/20g-100l 20 0.36 76 15 2900 4.5
xbd3.0/20g-100l 20 0.3 74 11 2900 4.5
xbd5.3/20g-100l 20 0.53 74 22 2900 4
xbd4.6/20g-100l 20 0.46 73 18.5 2900 4
xbd8.6/20g-100l 20 0.86 69 37 2900 4
xbd7.4/20g-100l 20 0.74 68 30 2900 4
xbd10.4/20g-100l 20 1.04 65 45 2900 4
xbd15.2/20g-100l 20 1.52 57 90 2900 4
xbd14.4/20g-100l 20 1.44 75 75 2900 4
xbd13.6/20g-100l 20 1.36 75 55 2900 4
xbd5.1/25g-100l 25 0.51 74 22 2900 4
xbd4.4/25g-100l 25 0.44 73 18.5 2900 4
xbd8.2/25g-100l 25 0.82 69 37 2900 4
xbd7.0/25g-100l 25 0.7 68 30 2900 4
xbd12.6/25g-100l 25 1.26 66 75 2900 4
xbd10.1/25g-100l 25 1.01 65 45 2900 4
xbd15.0/25g-100l 25 1.5 57 90 2900 4
xbd13.8/25g-100l 25 1.38 75 75 2900 4
xbd13.0/25g-100l 25 1.3 75 55 2900 4
xbd5.1/30g-100l 30 0.51 74 22 2900 4
xbd7.0/30g-100l 30 0.7 68 30 2900 4
xbd10.1/30g-100l 30 1.01 65 45 2900 4
xbd7.8/30g-100l 30 0.78 63 37 2900 4
xbd15.0/30g-100l 30 1.5 57 90 2900 4
xbd13.8/30g-100l 30 1.38 75 75 2900 4
xbd13.0/30g-100l 30 1.3 75 55 2900 4
xbd7.2/40g-125l 40 0.72 74 45 2900 5.5
xbd5.8/40g-125l 40 0.58 73 37 2900 5.5
xbd12.8/40g-125l 40 1.28 70 90 2900 5
xbd11.2/40g-125l 40 1.12 70 75 2900 5
xbd8.8/40g-125l 40 0.88 67 55 2900 5
xbd5.0/45g-125l 45 0.5 77 37 2900 5.5
xbd4.3/45g-125l 45 0.43 76 30 2900 5.5
xbd6.9/45g-125l 45 0.69 74 45 2900 5.5
xbd12.5/45g-125l 45 1.25 70 90 2900 5
xbd10.8/45g-125l 45 1.08 70 75 2900 5
xbd8.6/45g-125l 45 0.86 67 55 2900 5
xbd7.0/50g-150l 50 0.7 75 55 2900 4.5
xbd5.9/50g-150l 50 0.59 74 45 2900 4.5
xbd12.8/50g-150l 50 1.28 73 110 2900 4.5
xbd11.0/50g-150l 50 1.1 72 90 2900 4.5
xbd9.4/50g-150l 50 0.94 70 75 2900 4.5

网站地图